COURSE DU SAMEDI 20 FEVRIER 2010- CAGNES SUR - PRIX D'ANTIBES
Un enseignement de Taille ( source : Testament D'andre Carruis P.98 cota Edition 1984.)
Dans la numérologie PMU on dispose de 04 groupes de N°.
Aujourd'hui vous devrez connaitre et retenir cette technique elle vous permettra de mieux combiner vos jeux.
G1: 01 - 02- 03 - 04 - 05
G2: 06 - 07 - 08 - 09 - 10
G3: 11 - 12 - 13 - 14 - 15
G4: 16 - 17 - 18 - 19 - 20
Mais en fonction des donnés d'une course un groupe constitue une priorité et dans le groupe les % de chaque N° sont differents les uns des autres.Donc si vous suivez ce table éditer par nos specialistes vous comprendrez le mystère hippique
A CHAQUE COURSE SA VERITE !!!A CHAQUE COURSE SA VERITE !!!
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
COURSE DU SAMEDI 20 JANVIER 2010-VINCENNES-PRIX D'ANTIBES
| N° | PARTANTS | Poids | Corde | S/A | JOCKEYS | ENTRAINEURS | Gains | PERFORMANCES |
| 01 | DANCE DANCE | 60 | 10 | M5 | MAILLOT S. | COLLET Robert | 110.010 € | 8p 8p (09)9p 2p 9p 2p 3p 4p |
| 02 | SERIOUS IMPACT | 59 | 11 | H5 | EYQUEM J.B. | VERMEULEN F. | 23.511 € | 7p 1p (09)1p 6p 3p 1p (08)0p |
| 03 | TOUCHING KINGS | 58 | 12 | H5 | PASQUIER S. | DEMERCASTEL P. | 59.250 € | 1p 1p 3p (09)3p 8p Ah |
| 04 | BEAUJEU* | 57,5 | 15 | M5 | MILLET G. | LARRIVIERE T. | 123.590 € | 8p (09)3p 5p 6p 2p 1p 2p 6p |
| 05 | MAROLA | 56 | 8 | F5 | AUGE J. | FERLAND C. | 64.640 € | 3p (09)3p 4p 1p 5p 1p 0p |
| 06 | APOPHIS | 56 | 4 | M6 | MESSINA T. | VERMEULEN F. | 84.980 € | 4p 5p (09)4p 9p 0p 5p 0p 0p |
| 07 | STORMING SPIRIT* | 55 | 2 | H6 | BLONDEL F. | GOUDOT B. | 83.070 € | 9p (09)0p 4p 6p 1p 5p 7p 7p |
| 08 | SATWA DUKE* | 54,5 | 9 | H6 | BERTRAS F.X. | FERTILLET Y. (E1) | 42.710 € | 0p 7p Th (09)1h 3h 3h 9p 3p |
| 09 | SANTUCCIA | 54 | 16 | F5 | THULLIEZ T. | FERLAND C. | 32.900 € | 1p (09)5p 3p 2p (08)5p 3p 1p |
| 10 | ANGEL OF RAIN | 53,5 | 13 | H5 | MENDIZABAL I. | COLLET Robert | 84.990 € | 3p 5p (09)7p 5p 5p 3p 0p 0p |
| 11 | DON PELAYO* | 53,5 | 5 | M6 | RUIS S. | CHATELAIN P. | 177.730 € | 5p 7p (09)0p 0p 0p 8p 0p 1p |
| 12 | BRING IT BACK | 53,5 | 14 | F6 | SAUTJEAU M. | FERTILLET Y. (E1) | 71.450 € | 5p 7p (08)2h 0p 7p 1p 1p |
| 13 | GIBOR* | 53 | 7 | H5 | BOEUF D. | DUTRUEL B. | 70.070 € | 4p 2p (09)9p 7p 0p 0p 0p 0p |
| 14 | KIPLING | 52,5 | 1 | H6 | PARDON F. | PARDON F. | 86.090 € | 4p 7p 0p (09)3p 2p 8p 6p 0p |
| 15 | YOU WAIT | 52,5 | 3 | F5 | BADEL Alexis | URBANO GRAJALES LA. | 50.350 € | 0p (09)1p 6p 2p 3p 4p 0p |
| 16 | VITTORIA VETRA | 52,5 | 6 | F6 | BONILLA D. | HAMMOND J. | 52.110 € | 5p 0p (09)6p 6p 0p 2p (08)7p |
INFORMATION GRATUIT POUR REUSSIR CETTE COURSE.
Tableau type: ( à retenir dans vos archives)
| **** | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% |
| 90% | 16 | ||||
| 80% | 05 | 03 | 02 | 01 | 04 |
| 70% | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 |
| 60% | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 |
Faite confiance au 2ème groupe numerologie
11 - 13 - 15 - 14 - 12 mon choix c'est 15 - You Wait
a) Analyse logique du tableau
***le groupe numerologique ayant 90% constitue les favoris et la priorité revient à 16
***le groupe numérologique ayant 80% constitue les outsiders de la course et la priorité revient à 05 - 03
***le groupe numérologique ayant 70%constitue les tocards de la course et la priorité revient à 11 - 13
***trouble fête: 10 - 09 - 08 - 15
b) Analyse des experts ( en fonction des statistiques des chevaux et drivers)
DM : 05 - 03
FAVORI DU JOUR :

05 Marola : Cette protégée de Christophe Ferland fait preuve d'une régularité exemplaire. Venant de fort bien tenir sa partie dans le Quinté+ Prix de Marseille disputé sur cette piste le 22 janvier (3ème), elle est en mesure de faire aussi bien voire mieux. Un solide point d'appui pour vos jeux !
c) 02/04 ou carre magique
| 05 | 16 |
| 10 | 11 |
Merci de votre visite continuez si vous êtes avonnés
PAGE EXCLUSIVEMENT RESERVEES AUX ABONNES

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<